500g | 1,450 | 3,800 | 2,000 |
---|---|---|---|
1Kg | 2,200 | 3,800 | 2,000 |
1.5Kg | 2,800 | 4,800 | 2,500 |
2Kg | 3,400 | 4,800 | 2,500 |
2.5Kg | 3,900 | 5,800 | 3,000 |
3Kg | 4,400 | 5,800 | 3,000 |
3.5Kg | 4,900 | 6,800 | 3,500 |
4Kg | 5,400 | 6,800 | 3,500 |
4.5Kg | 5,900 | 8,500 | 4,000 |
5Kg | 6,400 | 8,500 | 4,000 |
5.5Kg | 6,900 | 10,500 | 4,500 |
6Kg | 7,400 | 10,500 | 4,500 |
7Kg | 8,200 | 12,000 | 5,000 |
8Kg | 9,000 | 13,500 | 5,500 |
9Kg | 9,800 | 15,000 | 6,000 |
10Kg | 10,600 | 17,000 | 6,500 |
11Kg | 11,400 | 19,000 | 6,900 |
12Kg | 12,200 | 21,000 | 7,300 |
13Kg | 13,000 | 23,000 | 7,700 |
14Kg | 13,800 | 25,000 | 8,100 |
15Kg | 14,600 | 27,000 | 8,500 |
16Kg | 15,400 | 29,000 | 8,900 |
17Kg | 16,200 | 31,000 | 9,300 |
18Kg | 17,000 | 33,000 | 9,700 |
19Kg | 17,800 | 35,000 | 10,100 |
20Kg | 18,600 | 37,000 | 10,500 |
---|---|---|---|
21Kg | 19,400 | 39,000 | 10,900 |
22Kg | 20,200 | 41,000 | 11,300 |
23Kg | 21,000 | 43,000 | 11,700 |
24Kg | 21,800 | 45,000 | 12,100 |
25Kg | 22,600 | 47,000 | 12,500 |
26Kg | 23,400 | 49,000 | 12,900 |
27Kg | 24,200 | 51,000 | 13,300 |
28Kg | 25,000 | 53,000 | 13,700 |
29Kg | 25,800 | 55,000 | 14,100 |
30Kg | 26,600 | 57,000 | 14,500 |
35Kg | 불가 | 60,000 | 불가 |
40Kg | 불가 | 65,000 | 불가 |
45Kg | 불가 | 70,000 | 불가 |
50Kg | 불가 | 75,000 | 불가 |
55Kg | 불가 | 80,000 | 불가 |
60Kg | 불가 | 85,000 | 불가 |
65Kg | 불가 | 90,000 | 불가 |
70Kg | 불가 | 95,000 | 불가 |
75Kg | 불가 | 100,000 | 불가 |
80Kg | 불가 | 110,000 | 불가 |
85Kg | 불가 | 120,000 | 불가 |
90Kg | 불가 | 130,000 | 불가 |
95Kg | 불가 | 140,000 | 불가 |
100Kg | 불가 | 150,000 | 불가 |
구분 | 장단점 | 배송기간 | 수단 |
---|---|---|---|
실무게 30kg까지 배송 / 한변이 1.5미터 초과시 배송불가 부피무게 적용없이 실무게로만 적용됨 | 3 ~ 7일 | 항공 | |
가장 빠름. 실무게와 부피무게중 무거운 쪽을 적용합니다. 한변의 길이가 1.2미터 초과시 12,000엔의 추가비용 발생 | 1 ~ 2일 | 항공 | |
실무게 20Kg 까지 배송가능 / 1.5미터 초과시 배송불가 / 묶음배송 불가 / 중간조회 안됨 | 1 ~ 2달 | 선편 |
- 상품총액이 미화 150불이 초과되는 경우 과세대상이 되고 관부과세는 국제배송중
배송업체를 통해 별도로 지불하셔야 합니다.
- 라쿠비드는 상품금액의 허위기재등의 언더밸류는 동조하지 않고 있습니다.
이점 많은 양해 부탁드리겠습니다.